INFORMATIONS LÉGALES
Crédits des images
Toutes les photographies de ce site proviennent de sources sous licence libre autorisant l’usage commercial. Elles sont hébergées localement, jamais appelées à distance.
Photographies
Les images ci-dessous sont placées sous licence Creative Commons Zero (CC0 1.0) ou dans le domaine public. Cette licence n’impose pas d’attribution ; nous la fournissons néanmoins par principe de traçabilité.
| Usage | Auteur | Source | Licence |
|---|---|---|---|
| Réalisation — Transformation ERP multi-entités/images/cases/erp-multi-entites.webp | Rawpixel (contributeur non nommé) | Rawpixel — Large warehouse (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Portail de services interne/images/cases/portail-de-services.webp | Nigel Tadyanehondo | StockSnap — Glass Escalator (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Programme d’interopérabilité/images/cases/interoperabilite-x-road.webp | Gerrit Vermeulen | StockSnap — Bridge Architecture (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Démarche de certification LNE/images/cases/certification-lne.webp | Rawpixel (contributeur non nommé) | Rawpixel — Square pattern architecture (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — AMOA guichet unique du commerce extérieur/images/cases/guichet-unique.webp | Rawpixel / Wikimedia | Rawpixel — White latticework ceiling, British Museum (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Application métier de chiffrage/images/cases/application-chiffrage.webp | Lisa Fotios | StockSnap — Workbench Machinery (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Conformité des systèmes d’encaissement/images/cases/conformite-encaissement.webp | Rawpixel (contributeur non nommé) | Rawpixel — Grocery store, top view (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Automatisation d’un traitement documentaire/images/cases/automatisation-documentaire.webp | Rawpixel (contributeur non nommé) | Rawpixel — Stacks of paper files (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Assistant IA documentaire/images/cases/assistant-ia.webp | Rawpixel (contributeur non nommé) | Rawpixel — Library shelves (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Déploiement SAP multi-filiales/images/cases/deploiement-sap-multi-filiales.webp | Matthew Henry | StockSnap — Industrial Complex (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Harmonisation de la gestion de projet/images/cases/harmonisation-gestion-projet-institution-publique.webp | Burst | StockSnap — Geometric Industrial (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Réalisation — Structuration du support et des services/images/cases/structuration-support-gestion-services.webp | Kaique Rocha | StockSnap — Architecture Metro (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Pilier 01 — Conseil & Stratégie IT/images/pages/conseil-strategie-it.webp | Chris HP | StockSnap — Glass Building (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Pilier 02 — ERP & Applications métiers/images/pages/erp-applications.webp | StockSnap (contributeur non nommé) | StockSnap — Building Abstract (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Pilier 03 — Intelligence Artificielle & Automatisation/images/pages/intelligence-artificielle.webp | StockSnap (contributeur non nommé) | StockSnap — Metal Pattern (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Pilier 04 — Gouvernance, Certification & Assurance Qualité/images/pages/gouvernance-qualite.webp | StockSnap (contributeur non nommé) | StockSnap — Technology Network (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Fond de la section « Notre approche » (accueil, expertises)/images/pages/approche-backdrop.webp | Rawpixel / Wikimedia | Rawpixel — Low-angle shot of a dark glass facade (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Page Expertises/images/pages/expertises.webp | Travel Photographer | StockSnap — City Windows (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Page À propos — immeuble de bureaux/images/pages/a-propos-immeuble.webp | Matt Bango | StockSnap — City Building (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Insight — Agents IA : jusqu’où leur donner de l’autonomie/images/insights/agents-ia-autonomie-qualite-cout.photo-v3.webp | Sev6nWiki | Wikimedia Commons — Captains Bridge on the Resorts World One (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Insight — Agents IA et workflows d’exécution/images/insights/agents-ia-workflows-execution.photo-v2.webp | SomeRailfan | Wikimedia Commons — REM airport junction (nouvel onglet) | CC BY 4.0 (nouvel onglet) |
| Insight — IA durable : performance et sobriété/images/insights/ia-durable-performance-sobriete.photo-v1.webp | Rawpixel (contributeur non nommé) | Rawpixel — Front Franklin Cray XT4 racks (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Insight — IA dans les opérations : cas d’usage concrets/images/insights/ia-operations-cas-usage-concrets.photo-v1.webp | NASA / Rawpixel | Rawpixel — Launch Control Center, NASA’s Kennedy Space Center (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Insight — IA, support IT et métier/images/insights/ia-support-it-metier.photo-v1.webp | Panelxf | Wikimedia Commons — Telephone Headset (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Insight — Automatisation : identifier les processus candidats/images/insights/automatisation-processus-identifier-candidats.photo-v1.webp | Rawpixel (contributeur non nommé) | Rawpixel — Boxes delivery conveyor belt (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Insight — ERP : équilibre entre standard et spécifique/images/insights/erp-standard-specifique-equilibre.photo-v1.webp | Rawpixel (contributeur non nommé) | Rawpixel — Logistic warehouse (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Insight — Facture électronique obligatoire/images/insights/facture-electronique-obligatoire.photo-v1.webp | Wilfred Iven | StockSnap — Accounting Finance (nouvel onglet) | CC0 1.0 (nouvel onglet) |
| Insight — Logiciels de caisse et référentiel LNE/images/insights/logiciels-caisse-referentiel-lne.photo-v1.webp | Nielsoncaetanosalmeron | Wikimedia Commons — Publix checkout aisle (nouvel onglet) | CC BY 4.0 (nouvel onglet) |
Illustrations et schémas
Les schémas, vignettes d’articles, pictogrammes et visuels de sections sont produits spécifiquement pour AXENEO, au format SVG, et sont sa propriété exclusive. Ils sont générés depuis le design system du site (voir scripts/generate-insight-covers.mjs).
Marques de tiers
Les visuels de la suite Odoo présents sur la page Odoo pour PME & ETI — le logotype et les icônes d’applications — appartiennent à Odoo S.A. Ils sont repris depuis les ressources publiées par l’éditeur et servis localement, sans recoloration, recadrage ni déformation. Leur présence signale un partenariat ; elle n’emporte aucun transfert de droits.
Logotype
Le logotype AXENEO est la propriété d’AXENEO. Il est utilisé ici dans sa forme d’origine, sans modification de dessin, de proportions ni de couleurs.
Dernière mise à jour : .